2014-2015 Challenge de Picardie 
Résultats épreuve par quatre du challenge
InterVilles I
 
    Trois Forêts St Quentin Amiens Compiègne Résultats  
  Trois Forêts   64,59 96,21 91,03 251,83  
  St Quentin 95,41   80,36 75,74 251,51  
  Amiens 63,79 79,64   96,00 239,43  
  Compiègne 68,97 84,26 0,00   153,23  
 
InterVilles II
 
    Chaumont Peronne Senlis Beauvais Résultats  
  Chaumont   29,55 46,07 36,21 111,83  
  Peronne 50,45   40,88 52,67 144,00  
  Senlis 33,93 39,12   37,97 111,02  
  Beauvais 43,79 27,33 42,03   113,15  
 
InterVilles III
 
    Chauny Creil Roye Abbevilles Résultats  
  Chauny   36,00 41,16 22,68 99,84  
  Creil 0,00   39,72 27,19 66,91  
  Roye 18,84 20,28   21,29 60,41  
  Abbevilles 37,32 32,81 38,71   108,84